DELL 1.92TB 12G SAS RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (SSD1600MR) mit Compellent Carrier - 0Y2M2R / Y2M2R
- Artikelnummer
- 125007
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 270 g
- Lieferzeit
- 3-8 Tage*
- Verfügbarkeit
- 26 Stück sofort lieferbar
- DELL 1.92TB 12G SAS RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (SSD1600MR) mit Compellent Carrier - 0Y2M2R / Y2M2R
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 399,99 €
Artikelbeschreibung
| Beschreibung: | DELL 1.92TB 12G SAS RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (SSD1600MR) mit Compellent Carrier - 0Y2M2R / Y2M2R |
| Markenname: | DELL |
| Herstellermodell: | HGST Ultrastar SSD1600MR |
| Kapazität: | 1.92 TB |
| Schnittstelle: | 12G SAS (Dual Port) |
| Max. sequenzieller Durchsatz: | 1100 MB/s (1049 MiB/s) lesend, 700 MB/s (668 MiB/s) schreibend |
| Max. zufällige IOPS (4KiB): | 130K lesend, 30K schreibend |
| Workloadtyp: | RI = Read Intensive |
| DWPD Haltbarkeit: | 3.0 DWPD |
| TBW Haltbarkeit: | 10512 TB |
| Formfaktor: | 2.5" SFF x 15mm |
| Speicherzellen: | MLC |
| Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
| Datenschutzfunktion: | - |
| Besonderheit: | - |
| Rahmentyp: | Compellent Carrier als SFF |
| Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
| Zugehörige Teilenummer(n): | |
| Part No.: | 0Y2M2R |
| Optional Part No.: | Y2M2R |
| Zustand: | gebraucht, sehr gut |
| Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Voraussetzungen:
- Compellent Carrier Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
DELL EqualLogic Series
DELL Storage SC Enclosure Series
DELL EMC Storage SC Enclosure Series
DELL EMC Storage SC Array Series
Hinweis: Die Kompatibilität des Datenträgers muss individuell mittels Teilenummer zum Zielsystem geprüft werden!







