DELL 1.92TB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (S4600) - 0MWKF2 / MWKF2
- Artikelnummer
- 128297
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 65 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 1 Stück sofort lieferbar
- DELL 1.92TB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (S4600) - 0MWKF2 / MWKF2
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 249,99 €
Artikelbeschreibung
| Beschreibung: | DELL 1.92TB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (S4600) - 0MWKF2 / MWKF2 |
| Markenname: | DELL |
| Herstellermodell: | Intel DC S4600 |
| Kapazität: | 1920 GB |
| Schnittstelle: | 6G SATA |
| Max. sequenzieller Durchsatz: | 500 MB/s (525 MiB/s) lesend, 480 MB/s (458 MiB/s) schreibend |
| Max. zufällige IOPS (4KiB): | 72K lesend, 65K schreibend |
| Workloadtyp: | Mixed Use |
| DWPD Haltbarkeit: | 3.0 DWPD |
| TBW Haltbarkeit: | 10512 TB |
| Formfaktor: | 2.5" SFF x 7mm |
| Speicherzellen: | MLC |
| Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
| Datenschutzfunktion: | - |
| Besonderheit: | - |
| Rahmentyp: | - |
| Einsatzfähigkeit: | - |
| Zugehörige Teilenummer(n): | |
| Part No.: | 0MWKF2 |
| Optional Part No.: | MWKF2 |
| Zustand: | gebraucht, sehr gut |
| Lieferumfang: | 1x Disk ohne Rahmen |
Voraussetzungen:
- 14G/15G/16G Carrier Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
DELL EMC PowerEdge 14G Series (Rack)
DELL EMC PowerEdge 15G Series (Rack & Tower)
DELL EMC PowerEdge 16G Series (Rack & Tower)

