DELL 1.92TB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (SE5031) - 0GKTF1 / GKTF1
- Artikelnummer
- 131490
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 65 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 19 Stück sofort lieferbar
Mehr Infos unter: Caddyless.de
- DELL 1.92TB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (SE5031) - 0GKTF1 / GKTF1
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 249,99 €
Artikelbeschreibung
| Beschreibung: | DELL 1.92TB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (SE5031) - 0GKTF1 / GKTF1 |
| Markenname: | DELL |
| Herstellermodell: | SK Hynix SE5031 |
| Kapazität: | 1920 GB |
| Schnittstelle: | 6G SATA |
| Max. sequenzieller Durchsatz: | 555 MB/s (530 MiB/s) lesend, 510 MB/s (486 MiB/s) schreibend |
| Max. zufällige IOPS (4KiB): | 96K lesend, 58K schreibend |
| Workloadtyp: | Mixed Use |
| DWPD Haltbarkeit: | 3.0 DWPD |
| TBW Haltbarkeit: | 10512 TB |
| Formfaktor: | 2.5" SFF x 7mm |
| Speicherzellen: | TLC |
| Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
| Datenschutzfunktion: | - |
| Besonderheit: | - |
| Rahmentyp: | - |
| Einsatzfähigkeit: | - |
| Zugehörige Teilenummer(n): | |
| Part No.: | 0GKTF1 |
| Optional Part No.: | GKTF1 |
| Zustand: | gebraucht, sehr gut |
| Lieferumfang: | 1x Disk ohne Rahmen |
Voraussetzungen:
- 14G/15G/16G Carrier Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
DELL EMC PowerEdge 14G Series (Rack)
DELL EMC PowerEdge 15G Series (Rack & Tower)
DELL EMC PowerEdge 16G Series (Rack & Tower)

