DELL 800GB 12G SAS Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (PM1645) mit 14G Carrier - 0D9NCK / D9NCK
- Artikelnummer
- 134279
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 220 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 32 Stück sofort lieferbar
- DELL 800GB 12G SAS Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (PM1645) mit 14G Carrier - 0D9NCK / D9NCK
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 199,99 €
Artikelbeschreibung
| Beschreibung: | DELL 800GB 12G SAS Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (PM1645) mit 14G Carrier - 0D9NCK / D9NCK |
| Markenname: | DELL |
| Herstellermodell: | SAMSUNG PM1645 |
| Kapazität: | 800 GB |
| Schnittstelle: | 12G SAS (Dual Port) |
| Max. sequenzieller Durchsatz: | 1000 MB/s (953 MiB/s) lesend, 1000 MB/s (953 MiB/s) schreibend |
| Max. zufällige IOPS (4KiB): | 197K lesend, 60K schreibend |
| Workloadtyp: | Mixed Use |
| DWPD Haltbarkeit: | 3.0 DWPD |
| Formfaktor: | 2.5" SFF x 15mm |
| Speicherzellen: | TLC |
| Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
| Datenschutzfunktion: | - |
| Besonderheit: | - |
| Rahmentyp: | 14G Carrier als SFF |
| Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
| Zugehörige Teilenummer(n): | |
| Part No.: | 0D9NCK |
| Optional Part No.: | D9NCK |
| Zustand: | gebraucht, sehr gut |
| Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Voraussetzungen:
- 14G/15G/16G Carrier Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
DELL EMC PowerEdge 14G Series (Rack)
DELL EMC PowerEdge 15G Series (Rack & Tower)
DELL EMC PowerEdge 16G Series (Rack & Tower)

