HPE 960GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Smart Carrier - 875865-001 / 875474-B21
- Artikelnummer
- 128880
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 150 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 1 Stück sofort lieferbar
- HPE 960GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Smart Carrier - 875865-001 / 875474-B21
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 99,99 €
Artikelbeschreibung
| Beschreibung: | HPE 960GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Smart Carrier - 875865-001 / 875474-B21 |
| Markenname: | HPE |
| Herstellermodell: | Multi Vendor |
| Kapazität: | 960 GB |
| Schnittstelle: | 6G SATA |
| Max. sequenzieller Durchsatz: | 535 MB/s (510 MiB/s) lesend, 503 MB/s (480 MiB/s) schreibend |
| Max. zufällige IOPS (4KiB): | 60K lesend, 52.5K schreibend |
| Workloadtyp: | Mixed Use |
| DWPD Haltbarkeit: | 5.0 DWPD |
| TBW Haltbarkeit: | 8800 TB |
| Formfaktor: | 2.5" SFF x 7mm |
| Speicherzellen: | TLC |
| Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
| Datenschutzfunktion: | - |
| Besonderheit: | Digitally Signed Firmware |
| Rahmentyp: | Smart Carrier (SC) als SFF |
| Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
| Zugehörige Teilenummer(n): | |
| Option Kit No.: | 875474-B21 |
| Renew Option Kit No.: | 875474R-B21 |
| Spares Part No.: | 875865-001 |
| GPN No.: | - |
| Renew Part No.: | 870668-003U |
| Assembly Part No.: | 870668-003 |
| Zustand: | gebraucht, sehr gut |
| Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Voraussetzungen:
- Smart Carrier (SC) Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
HP ProLiant Gen8 Series
HPE Apollo Gen9 Series
HPE Apollo Gen10 Series
HPE Apollo 2000 Gen10 Plus Series
HPE Apollo 6500 Gen10 Plus Series
HPE ProLiant Gen9 Series
HPE ProLiant Gen10 Series
HPE ProLiant Gen10 Plus Series (AMD-basiert)
HPE D3000 Enclosure Series
HPE Synergy Gen9 Series
HPE Synergy Gen10 Series
HPE Synergy Gen10 Plus Series
HPE Synergy D3940 Storage Module







