DELL 1.92TB 12G SAS RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (2350) mit 14G Carrier - 03MWNR / 3MWNR
- Artikelnummer
- 137416
- Zustand
- Neu
- Gewicht
- 175 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 2 Stück sofort lieferbar
- DELL 1.92TB 12G SAS RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (2350) mit 14G Carrier - 03MWNR / 3MWNR
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 499,99 €
Artikelbeschreibung
| Beschreibung: | DELL 1.92TB 12G SAS RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (2350) mit 14G Carrier - 03MWNR / 3MWNR |
| Markenname: | DELL |
| Herstellermodell: | Seagate Nytro 2350 |
| Kapazität: | 1.92 TB |
| Schnittstelle: | 12G SAS |
| Max. sequenzieller Durchsatz: | 1050 MB/s (1001 MiB/s) lesend, 1050 MB/s (1001 MiB/s) schreibend |
| Max. zufällige IOPS (4KiB): | 170K lesend, 50K schreibend |
| Workloadtyp: | Read Intensive |
| DWPD Haltbarkeit: | 1.0 DWPD |
| TBW Haltbarkeit: | 3504 TB |
| Formfaktor: | 2.5" SFF x 15mm |
| Speicherzellen: | TLC |
| Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
| Datenschutzfunktion: | SED |
| Besonderheit: | Power-Loss Protection |
| Rahmentyp: | 14G Carrier als SFF |
| Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
| Zugehörige Teilenummer(n): | |
| Part No.: | 03MWNR |
| Optional Part No.: | 3MWNR |
| Zustand: | neu, bulk |
| Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Voraussetzungen:
- 14G/15G/16G Carrier Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
DELL EMC PowerEdge 14G Series (Rack)
DELL EMC PowerEdge 15G Series (Rack & Tower)
DELL EMC PowerEdge 16G Series (Rack & Tower)

