DELL 1.92TB 6G SATA RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (S4500) mit 14G Carrier - 0XCN15 / XCN15
- Artikelnummer
- 136136
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 110 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 44 Stück sofort lieferbar
- DELL 1.92TB 6G SATA RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (S4500) mit 14G Carrier - 0XCN15 / XCN15
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 199,99 €
Artikelbeschreibung
| Beschreibung: | DELL 1.92TB 6G SATA RI SSD 2.5" SFF Solid State Disk (S4500) mit 14G Carrier - 0XCN15 / XCN15 |
| Markenname: | DELL EMC |
| Herstellermodell: | Intel DC S4500 |
| Kapazität: | 1.92 TB |
| Schnittstelle: | 6G SATA |
| Max. sequenzieller Durchsatz: | 500 MB/s (477 MiB/s) lesend, 490 MB/s (467 MiB/s) schreibend |
| Max. zufällige IOPS (4KiB): | 72K lesend, 33K schreibend |
| Workloadtyp: | RI = Read Intensive |
| DWPD Haltbarkeit: | 1.06 DWPD |
| TBW Haltbarkeit: | 3270 TB |
| Formfaktor: | 2.5" SFF x 7mm |
| Speicherzellen: | TLC |
| Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
| Datenschutzfunktion: | - |
| Besonderheit: | - |
| Rahmentyp: | 14G Carrier als SFF |
| Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
| Zugehörige Teilenummer(n): | |
| Part No.: | 0XCN15 |
| Optional Part No.: | XCN15 |
| Zustand: | gebraucht, sehr gut |
| Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Voraussetzungen:
- 14G/15G/16G Carrier Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
DELL EMC PowerEdge 14G Series (Rack)
DELL EMC PowerEdge 15G Series (Rack & Tower)
DELL EMC PowerEdge 16G Series (Rack & Tower)

