DELL 480GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (SM863a) mit 14G Carrier - 02RGGR / 2RGGR
- Artikelnummer
- 128802
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 100 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 16 Stück sofort lieferbar
- DELL 480GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (SM863a) mit 14G Carrier - 02RGGR / 2RGGR
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 79,99 €
Artikelbeschreibung
| Beschreibung: | DELL 480GB 6G SATA Mixed Use SSD 2.5" SFF Solid State Disk (PM863) mit 14G Carrier - 02RGGR / 2RGGR |
| Markenname: | DELL |
| Herstellermodell: | SAMSUNG SM863a |
| Kapazität: | 480 GB |
| Schnittstelle: | 6G SATA |
| Max. sequenzieller Durchsatz: | 510 MB/s (486 MiB/s) lesend, 485 MB/s (462 MiB/s) schreibend |
| Max. zufällige IOPS (4KiB): | 95K lesend, 19K schreibend |
| Workloadtyp: | Mixed Use |
| DWPD Haltbarkeit: | 3.6 DWPD |
| TBW Haltbarkeit: | 3080 TB |
| Formfaktor: | 2.5" SFF x 7mm |
| Speicherzellen: | MLC |
| Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
| Datenschutzfunktion: | - |
| Besonderheit: | - |
| Rahmentyp: | 14G Carrier als SFF |
| Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
| Zugehörige Teilenummer(n): | |
| Part No.: | 02RGGR |
| Optional Part No.: | 2RGGR |
| Zustand: | gebraucht, sehr gut |
| Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Voraussetzungen:
- 14G/15G/16G Carrier Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
DELL EMC PowerEdge 14G Series (Rack)
DELL EMC PowerEdge 15G Series (Rack & Tower)
DELL EMC PowerEdge 16G Series (Rack & Tower)






