DELL 960GB 6G SATA MU SSD 2.5" SFF Solid State Disk (PM897) mit 14G Carrier - 096KT6 / 96KT6
- Artikelnummer
- 136924
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 110 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 2 Stück sofort lieferbar
- DELL 960GB 6G SATA MU SSD 2.5" SFF Solid State Disk (PM897) mit 14G Carrier - 096KT6 / 96KT6
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 199,99 €
Artikelbeschreibung
| Beschreibung: | DELL 960GB 6G SATA MU SSD 2.5" SFF Solid State Disk (PM897) mit 14G Carrier - 096KT6 / 96KT6 |
| Markenname: | DELL |
| Herstellermodell: | SAMSUNG PM897 |
| Kapazität: | 960 GB |
| Schnittstelle: | 6G SATA |
| Max. sequenzieller Durchsatz: | 560 MB/s (534 MiB/s) lesend, 530 MB/s (505 MiB/s) schreibend |
| Max. zufällige IOPS (4KiB): | 97K lesend, 60K schreibend |
| Workloadtyp: | MU = Mixed Use |
| DWPD Haltbarkeit: | 3.0 DWPD |
| TBW Haltbarkeit: | 5256 TB |
| Formfaktor: | 2.5" SFF x 7mm |
| Speicherzellen: | TLC |
| Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
| Datenschutzfunktion: | - |
| Besonderheit: | - |
| Rahmentyp: | 14G Carrier als SFF |
| Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
| Zugehörige Teilenummer(n): | |
| Part No.: | 096KT6 |
| Optional Part No.: | 96KT6 |
| Zustand: | gebraucht, sehr gut |
| Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Voraussetzungen:
- 14G/15G/16G Carrier Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
DELL EMC PowerEdge 14G Series (Rack)
DELL EMC PowerEdge 15G Series (Rack & Tower)
DELL EMC PowerEdge 16G Series (Rack & Tower)

