2.5" SFF Gehäuse
Artikel pro Seite:
Sortieren nach:
Filter
Hersteller
Anzahl CPUs
Formfaktor
Bauhöhe
HDD Schächte
Installiert (RAM)
Preis
€
€
Kapazität in GB
Technologien
Zustand
Erweiterungen
max. config level
Taktfrequenz
Alle 13 Artikel in dieser Kategorie sofort lieferbar
- 1
HPE ProLiant DL360 Gen9 V4 Rack Server mit 2x Xeon E5-2680v4 14-Core 2.40 GHz, 32 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 28
HPE ProLiant DL360 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2680v3 12-Core 2.50 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 6
HPE ProLiant DL360 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2640v3 8-Core 2.60 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 7
HPE ProLiant DL360 Gen9 V4 Rack Server mit 2x Xeon E5-2696v4 22-Core 2.20 GHz, 32 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 17
HPE ProLiant DL360 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2676v3 12-Core 2.40 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 4
HPE ProLiant DL360 Gen9 V4 Rack Server mit 2x Xeon E5-2643v4 6-Core 3.40 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 5
HPE ProLiant DL360 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2630v3 8-Core 2.40 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 30
HPE ProLiant DL360 Gen9 V4 (DC) Server mit 2x Xeon E5-2650v4 12-Core 2.20 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 1
HPE ProLiant DL360 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2667v3 8-Core 3.20 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 13
HPE ProLiant DL360 Gen9 V3 Base Server mit 2x Xeon E5-2673v3 12-Core 2.40 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 6
HPE ProLiant DL360 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2660v3 10-Core 2.60 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 5
HPE ProLiant DL360 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2643v3 6-Core 3.40 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 8
HPE ProLiant DL360 Gen9 V4 Rack Server mit 2x Xeon E5-2623v4 4-Core 2.60 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K