2.5" SFF Gehäuse
Artikel pro Seite:
Sortieren nach:
Filter
Hersteller
Anzahl CPUs
Formfaktor
Bauhöhe
HDD Schächte
Installiert (RAM)
Preis
€
€
Kapazität in GB
Technologien
Zustand
Erweiterungen
max. config level
Taktfrequenz
Alle 9 Artikel in dieser Kategorie sofort lieferbar
- 13
HPE ProLiant DL380 Gen9 V4 Rack Server mit 2x Xeon E5-2680v4 14-Core 2.40 GHz, 32 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 4
HPE ProLiant DL380 Gen9 V4 Rack Server mit 2x Xeon E5-2696v4 22-Core 2.20 GHz, 32 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 12
HPE ProLiant DL380 Gen9 V3 Storage Server mit 2x Xeon E5-2667v3 8-Core 3.20 GHz, 32 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 6
HPE ProLiant DL380 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2643v3 6-Core 3.40 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 2
HPE ProLiant DL380 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2690v3 12-Core 2.60 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 4
HPE ProLiant DL380 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2696v3 18-Core 2.30 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 13
HPE ProLiant DL380 Gen9 V4 Hybrid Server mit 2x Xeon E5-2667v4 8-Core 3.20 GHz, 32 GB DDR4 RAM, 2x 800 GB U.2 NVMe- 5
HPE ProLiant DL380 Gen9 V3 Rack Server mit 2x Xeon E5-2695v3 14-Core 2.30 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K- 1
HPE ProLiant DL380 Gen9 V4 Rack Server mit 2x Xeon E5-2696v4 22-Core 2.20 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 2x 300 GB SAS 10K