HPE 3.84TB 24G SAS Read Intensive SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Basic Carrier - P49737-001 / P49035R-B21
- Artikelnummer
- 127746
- Zustand
- Gebraucht
- Gewicht
- 180 g
- Lieferzeit
- 1-2 Tage*
- Verfügbarkeit
- 6 Stück sofort lieferbar
752,57 £
*
* inkl. ges. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Ihre Auswahl
- HPE 3.84TB 24G SAS Read Intensive SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Basic Carrier - P49737-001 / P49035R-B21
Gesamtpreis inkl Upgrades:
- 752,57 £
Artikelbeschreibung
Beschreibung: | HPE 3.84TB 24G SAS Read Intensive SSD 2.5" SFF Solid State Disk (MV) mit Basic Carrier - P49737-001 / P49035R-B21 |
Markenname: | HPE |
Herstellermodell: | Multi Vendor |
Kapazität: | 3840 GB |
Schnittstelle: | 24G SAS Dual-Port |
Max. sequenzieller Durchsatz: | 2030 MB/s (1936 MiB/s) lesend, 1950 MB/s (1860 MiB/s) schreibend |
Max. zufällige IOPS (4KiB): | 155K lesend, 100K schreibend |
Workloadtyp: | Read Intensive |
DWPD Haltbarkeit: | 1.0 DWPD |
TBW Haltbarkeit: | 7008 TB |
Formfaktor: | 2.5" SFF x 15mm |
Speicherzellen: | TLC |
Dauerbetrieb (24/7): | geeignet |
Datenschutzfunktion: | - |
Besonderheit: | Digitally Signed Firmware (DS) |
Rahmentyp: | Basic Carrier (BC) als SFF |
Einsatzfähigkeit: | Hot Plug |
Zugehörige Teilenummer(n): | |
Option Kit No.: | P49035-B21 |
Renew Option Kit No.: | P49035R-B21 |
Spares Part No.: | P49737-001 |
GPN No.: | P4275-003 |
Renew Part No.: | P49302-001U |
Assembly Part No.: | P49302-001 |
Zustand: | gebraucht, neuwertig (vom Hersteller generalüberholt), bulk |
Lieferumfang: | 1x Disk mit Rahmen |
Fragen zum Produkt?
Wir helfen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns und wir reagieren so schnell wir können!
Zum Ticketsystem
Gerätekompatibilität:
Voraussetzungen:
- Basic Carrier (BC) Einschübe
- kompatibler Controller
Modellreihen:
HPE Apollo 4200 Gen10 Plus Series
HPE Cloudline CL2600 Gen10 Plus Series
HPE Cloudline CL2800 Gen10 Plus Series
HPE ProLiant Gen10 Plus Series (Intel-basiert)
HPE ProLiant Gen10 Plus v2 Series (AMD-basiert)
HPE ProLiant Gen11 Series